通快带动科技,科技影响世界

载货电梯3

通快载货电梯,其应用的全电脑模块化电梯专用控制系统、高效可靠的驱动方式、轻柔灵敏的VVVF变频门机,使之在各种情况下轻松运载、应变自如;高强度的轿厢结构,防撞条以及光幕门的设置可满足各类载货用途并使用不同建筑结构,使得更多承载举重若轻、胜任有余。创造出全新的货物运载理念。

分享:

产品优势

通快载货电梯,其应用的全电脑模块化电梯专用控制系统、高效可靠的驱动方式、轻柔灵敏的VVVF变频门机,使之在各种情况下轻松运载、应变自如;高强度的轿厢结构,防撞条以及光幕门的设置可满足各类载货用途并使用不同建筑结构,使得更多承载举重若轻、胜任有余。创造出全新的货物运载理念。

 

产品参数

载重量(kg) 速度(m/s) 净开门
(宽*高)mm
开门方式 轿厢尺寸
尺寸(宽*深)mm
                         井道净尺寸
尺寸(宽*深)mm         底坑           顶层高
机房尺寸(mm)Machine room size
宽*深*高mm
备注
1000 0.5 1200*2100 旁开式 1500*1600 2400*2100 1500 4500 2400*2100*2500 一面开门
1000 0.5 1200*2100 旁开式 1500*1600 2400*2100 1500 4500 2400*2100*2500 贯通
2000 0.5 1500*2100 中分双折式 1900*2200 2900*2600 1500 4500 2900*2600*2500 一面开门
2000 0.5 1500*2100 中分双折式 1900*2200 2900*2700 1500 4500 2900*2700*2500 贯通
2000 0.5 1500*2100 旁开式 1900*2200 2800*2600 1500 4500 2800*2600*2500 一面开门
2000 0.5 1500*2100 旁开式 1900*2200 2800*2700 1500 4500 2800*2700*2500 贯通
3000 0.5 1600*2100 中分双折式 2000*2800 3200*3300 1600 4500 3200*3300*2500 一面开门
3000 0.5 1600*2100 中分双折式 2000*2800 3200*3300 1600 4500 3200*3300*2500 贯通
3000 0.5 1600*2100 旁开式 2000*2800 3000*3300 1600 4500 3200*3300*2500 一面开门
3000 0.5 1600*2100 旁开式 2000*2800 3000*3300 1600 4500 3200*3300*2500 贯通
5000 0.5 1600*2100 中分双折式 2500*3500 4200*4000 1700 4800 3000*3300*2800 一面开门
5000 0.5 1600*2100 中分双折式 2500*3500 4200*4000 1700 4800 3000*3300*2800 贯通
×

Contact Us

×

Contact Us